LE V6 FWD |
LE V6 AWD |
XLE V6 AWD |
LIMITED V6 AWD |
|
---|---|---|---|---|
À partir de |
38 764 $*
|
41 259 $*
|
47 259 $*
|
53 259 $*
|
Ajouter ce véhicule dans votre sélection de véhicules favori
|
||||
EXTÉRIEUR |
||||
|
• | |||
|
• | |||
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | |
|
• | • | ||
|
• | |||
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | |||
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | |
|
• | • | ||
|
• | |||
Ensemble optionnel |
||||
|
• | |||
|
• | |||
INFODIVERTISSEMENT / COMMUNICATION |
||||
|
• | • | ||
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | |
|
• | • | ||
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
INTÉRIEUR / CONFORT / COMMODITÉS |
||||
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | |
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | ||
|
• | |||
|
• | • | • | |
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | |||
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | ||
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
MÉCANIQUE / CHÂSSIS |
||||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | |
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | |
|
• | • | • | • |
SIÈGES / GARNITURES |
||||
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | • | |
|
• | |||
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | ||
|
• | |||
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | • | |
|
• | • | • | • |
SÉCURITÉ |
||||
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | |
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | ||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | • | • | • |
|
• | |||
|
• | • | • | |
Légende: • = De Série / • = En option |